Compra on-line
i biglietti
delle lotterie

e consulta il nostro archivio, la tua schedina potrebbe avere vinto!

Archivio Estrazioni 2009
Cerca in Archivio!
CONCORSO DATA COMBINAZIONE VINCENTE JOLLY SUPERSTAR  
156 29/12/2009 11 16 21 62 70 84 24 4
155 28/12/2009 34 36 61 62 78 88 55 20
154 24/12/2009 5 25 37 52 62 79 11 77
153 22/12/2009 6 13 17 52 64 82 24 35
152 19/12/2009 9 15 17 34 73 83 67 15
151 17/12/2009 1 23 32 53 66 83 56 21
150 15/12/2009 1 4 48 53 61 85 82 84
149 12/12/2009 10 16 40 55 66 77 36 47
148 10/12/2009 33 36 39 50 65 70 55 5
147 9/12/2009 9 30 50 57 62 70 31 41
146 5/12/2009 20 63 66 74 75 77 88 58
145 3/12/2009 19 30 34 49 54 74 2 16
144 1/12/2009 21 25 36 51 82 90 61 66
143 28/11/2009 3 42 52 67 78 86 57 44
142 26/11/2009 26 31 32 50 61 77 55 51
141 24/11/2009 19 47 69 71 86 87 17 49
140 21/11/2009 36 37 50 57 73 83 69 19
139 19/11/2009 1 35 42 55 57 62 87 14
138 17/11/2009 76 25 28 30 39 51 9 51
137 14/11/2009 15 27 31 40 63 82 53 88
136 12/11/2009 37 43 49 66 73 88 10 82
135 10/11/2009 24 32 56 59 76 81 55 85
134 7/11/2009 9 11 70 74 75 84 80 7
133 5/11/2009 12 20 28 57 74 85 41 6
132 3/11/2009 22 35 44 66 71 88 76 44
131 31/10/2009 13 16 41 49 58 76 47 23
130 29/10/2009 29 37 42 52 54 59 79 18
129 27/10/2009 38 43 44 45 63 77 42 49
128 24/10/2009 6 26 37 38 55 73 22 63
127 22/10/2009 29 33 34 64 65 87 37 42
126 20/10/2009 41 47 49 55 77 90 22 75
125 17/10/2009 8 24 45 47 72 84 78 27
124 15/10/2009 3 29 51 55 73 81 83 23
123 13/10/2009 5 11 40 43 56 82 7 23
122 10/10/2009 9 33 34 52 82 83 51 16
121 8/10/2009 1 12 17 65 70 90 24 9
120 6/10/2009 23 24 49 69 70 72 88 4
119 3/10/2009 28 38 59 60 71 83 54 33
118 1/10/2009 4 19 34 52 68 77 63 47
117 29/9/2009 10 22 24 45 67 76 71 48
116 26/9/2009 34 69 70 73 82 90 80 77
115 24/9/2009 5 9 25 30 76 81 6 68
114 22/9/2009 17 40 50 73 74 82 19 28
113 19/9/2009 4 8 20 21 44 80 77 18
112 17/9/2009 19 32 34 63 74 89 55 85
111 15/9/2009 26 60 61 72 85 88 73 54
110 12/9/2009 5 21 26 45 47 49 11 29
109 10/9/2009 17 39 41 47 77 83 63 34
108 8/9/2009 6 13 41 71 75 86 58 36
107 5/9/2009 15 31 39 49 64 85 56 44
106 3/9/2009 18 54 56 58 68 66 32 45
105 1/9/2009 12 14 19 38 41 45 31 28
104 29/8/2009 15 19 26 34 67 69 50 77
103 27/8/2009 15 20 36 69 74 87 86 53
102 25/8/2009 4 5 22 48 53 86 41 10
101 22/8/2009 10 11 27 45 79 88 42 63
100 20/8/2009 2 16 38 67 70 84 4 44
99 18/8/2009 2 19 43 49 77 82 50 7
98 17/8/2009 4 10 27 28 34 57 71 58
97 13/8/2009 11 29 56 63 88 90 22 8
96 11/8/2009 26 29 40 50 54 72 78 85
95 8/8/2009 24 51 58 61 74 77 43 20
94 6/8/2009 40 41 49 56 61 63 2 67
93 4/8/2009 4 8 51 72 74 88 85 41
92 1/8/2009 17 21 23 31 33 37 79 51
91 30/7/2009 2 68 77 81 83 84 19 7
90 28/7/2009 1 21 29 40 63 70 39 26
89 25/7/2009 7 35 36 41 45 88 52 46
88 23/7/2009 9 12 60 69 72 89 2 80
87 21/7/2009 27 32 40 49 75 82 5 84
86 18/7/2009 4 32 34 56 61 82 81 6
85 16/7/2009 6 35 38 48 58 76 26 79
84 14/7/2009 33 35 47 51 62 89 5 74
83 11/7/2009 8 21 32 33 60 69 48 64
82 9/7/2009 7 29 57 60 79 87 84 11
81 7/7/2009 41 44 55 56 68 79 40 17
80 4/7/2009 6 35 53 67 75 89 2 66
79 2/7/2009 12 13 38 46 47 72 5 17
78 30/6/2009 12 19 24 51 56 78 3 87
77 27/6/2009 29 56 66 77 88 89 45 39
76 25/6/2009 23 36 38 52 62 63 43 81
75 23/6/2009 2 3 37 38 58 59 24 53
74 20/6/2009 1 7 38 58 62 78 79 74
73 18/6/2009 15 27 31 52 74 77 54 46
72 16/6/2009 6 14 39 47 63 82 74 61
71 13/6/2009 8 19 25 73 76 84 33 78
70 11/6/2009 4 10 24 59 72 83 47 15
69 9/6/2009 14 17 39 47 58 85 61 45
68 6/6/2009 8 14 16 18 56 60 69 20
67 4/6/2009 7 57 60 67 69 90 14 22
66 3/6/2009 32 33 37 43 44 79 74 71
65 30/5/2009 1 13 17 31 58 62 74 2
64 28/5/2009 5 27 37 63 67 77 75 49
63 26/5/2009 6 33 35 64 66 77 85 50
62 23/5/2009 9 25 29 43 48 54 65 12
61 21/5/2009 11 14 17 24 39 48 64 15
60 19/5/2009 36 55 62 66 81 85 9 33
59 16/5/2009 39 50 55 57 78 82 81 52
58 14/5/2009 1 22 41 69 73 89 39 54
57 12/5/2009 4 9 22 23 47 73 45 2
56 9/5/2009 9 11 40 48 68 84 6 47
55 7/5/2009 31 43 67 69 76 80 1 67
54 5/5/2009 7 12 19 43 71 77 44 36
53 2/5/2009 2 25 31 38 45 84 24 62
52 30/4/2009 28 64 65 77 85 89 47 22
51 28/4/2009 11 12 32 55 72 87 88 36
50 27/4/2009 7 40 54 64 69 71 67 70
49 23/4/2009 24 29 40 71 74 78 21 57
48 21/4/2009 19 22 26 59 61 71 57 88
47 18/4/2009 20 46 48 62 71 86 44 80
46 16/4/2009 3 9 17 38 54 62 64 28
45 14/4/2009 2 5 20 43 64 83 66 4
44 11/4/2009 6 34 59 61 83 90 53 60
43 9/4/2009 2 23 36 62 75 79 48 21
42 7/4/2009 3 37 54 65 87 89 58 16
41 4/4/2009 2 3 4 27 34 42 59 55
40 2/4/2009 3 12 16 30 84 89 18 3
39 31/3/2009 2 4 16 20 29 53 65 16
38 28/3/2009 1 10 55 61 72 77 30 75
37 26/3/2009 13 21 70 71 72 85 82 12
36 24/3/2009 1 9 11 21 36 47 29 20
35 21/3/2009 4 39 43 59 74 90 30 26
34 19/3/2009 1 39 40 52 54 64 37 38
33 17/3/2009 3 38 44 50 53 70 22 64
32 14/3/2009 10 15 46 51 65 75 29 17
31 12/3/2009 2 10 19 36 78 90 83 6
30 10/3/2009 33 57 63 65 78 88 55 79
29 7/3/2009 4 14 45 53 77 84 69 57
28 5/3/2009 29 36 37 40 70 75 7 40
27 3/3/2009 20 39 42 45 74 77 81 12
26 28/2/2009 6 26 56 65 69 82 19 14
25 26/2/2009 10 19 25 35 51 73 66 56
24 24/2/2009 33 38 47 67 68 81 51 90
23 21/2/2009 6 39 40 41 50 54 2 34
22 19/2/2009 28 30 32 33 34 52 14 17
21 17/2/2009 17 20 63 78 82 85 42 78
20 14/2/2009 7 32 43 50 68 73 31 13
19 12/2/2009 3 24 31 32 61 85 17 4
18 10/2/2009 11 18 47 80 89 90 70 9
17 7/2/2009 8 23 58 61 76 79 90 71
16 5/2/2009 7 18 27 33 35 43 28 56
15 3/2/2009 11 13 17 49 51 61 86 13
14 31/1/2009 1 3 8 38 83 88 16 85
13 29/1/2009 27 32 55 65 76 86 60 51
12 27/1/2009 20 31 44 51 65 74 71 66
10 22/1/2009 1 2 40 52 67 82 23 78
9 20/1/2009 19 35 49 52 75 79 41 7
8 17/1/2009 13 17 25 55 64 85 11 36
7 15/1/2009 8 15 24 25 44 55 86 76
6 13/1/2009 9 14 21 55 66 90 4 28
5 10/1/2009 2 15 35 54 60 78 27 64

Estrazioni 2020 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2019 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2018 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2017 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2016 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2015 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2014 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2013 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2012 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2010 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2009 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2008 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2007 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2006 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 2005 - Tutte le estrazioni
Estrazioni 0 - Tutte le estrazioni
Se siete interessati ad archivi antecedenti l'anno 2005 potete richiederli al seguente indirizzo email: info@superenalotto.com